| PROTEIN, FAT & AMINO ACIDS | ACTUAL ANALYSIS UNITS DRY MATTER BASIS |
|---|---|
| CRUDE PROTEIN | 38.6% |
| CRUDE FAT | 13.2% |
| CRUDE FIBER | 3.64% |
| Arginine | 4.169% |
| Histidine | 2.242% |
| Isoleucine | 2.883% |
| Leucine | 8.994% |
| Lysine | 3.10% |
| Methionine | 2.735% |
| Methionine-Cystine | 4.095% |
| Phenylalanine | 4.046% |
| Phenylalanine-Tyrosi | 6.964% |
| Threonine | 3.264% |
| Tryptophan | 1.239% |
| Valine | 4.587% |
| Taurine | 1700 mg/kg |
| MINERALS | ACTUAL ANALYSIS UNITS DRY MATTER BASIS |
|---|---|
| CALCIUM | 2.45% |
| PHOSPHORUS | 1.58% |
| POTASSIUM | 0.75% |
| SODIUM | 0.55% |
| CHLORIDE | 0.81% |
| MAGNESIUM | 0.22% |
| IRON | 283 mg/kg |
| COPPER | 7.4 mg/kg |
| MANGANESE | 30.5 mg/kg |
| ZINC | 63.6 mg/kg |
| IODINE | 3.815 mg/kg |
| SELENIUM | 1.38 mg/kg |
| VITAMINS | ACTUAL ANALYSIS UNITS DRY MATTER BASIS |
|---|---|
| VITAMIN A | 2486.00 IU/kg |
| VITAMIN D | 2162.96IU/kg |
| VITAMIN E | 27.82 IU/kg |
| THIAMINE | 2.18 mg/kg |
| RIBOFLAVIN | 5.40 mg/kg |
| PANTOTHENIC ACID | 14.630 mg/kg |
| NIACIN | 102.09 mg/kg |
| PYRIDOXINE | 4.130 mg/kg |
| FOLIC ACID | 1.10 mg/kg |
| VITAMIN B12 | 0.031 mg/kg |
| CHOLINE | 2039.00 mg/kg |
| Carbs | 36.5 % |
| ASH | 11.7 % |
